全国统一电话
美国亨斯迈huntsman轻量化碳纤维复合材料
亨斯迈通过聚其核心力量在化学合成以及配方开发中,从而生产出适用于复合材料工业的具有优异机械以及热力学性能的高性能材料 。在制造工艺中,对于您所选择的产品,我们的应用工程师能够帮助你找到产品适中的优化参数。
亨斯迈huntsman轻量化碳纤维复合材料可用于液体成型工艺的配方体
亨斯迈huntsman轻量化碳纤维复合材料RTM工艺(纤维织物预成型粉末粘接剂)
复合材料产品代号 | 凝胶时间 | 熔点 | 玻璃化温度 (Tg) | 复合材料主要应用 | 主要的预成型周期 |
条件 | 130°C | 无 | DSC, 10 K/min | 无 | 无 |
标准 | 无 | DIN 51920 | ISO 11357-2 | 无 | 无 |
单位 | sec | °C | °C | 无 | 无 |
Araldite? LT 3366 | na | ca. 150 | 75 - 85 | 高压 RTM | 180± 20°C 条件下20±10秒 + 冷冲压 |
XB 6078 | 15 - 35 | ca. 85 | 100 - 120 | 常规 RTM | 100°C 条件下15 - 30 分钟 |
亨斯迈huntsman轻量化碳纤维复合材料快速模压工艺(膨胀环氧树脂体系工艺)
复合材料产品代号 | 最大的玻璃化温度 (Tg) | 复合材料密度 ** | 主要特征 |
调整 | DSC, 10 K/min | 无 | 无 |
标准 | EC 1006 | 无 | 无 |
单位 | °C | g/cm3 | 无 |
Araldite? LY 3007 T1.25 / Aradur? 5172-1 | 90-95 | 0.35-1.00 | 能与天然纤维结合,用于生产轻质复合材料,如:汽车门内板,冲浪板等; |
Araldite? LY 1135-1A / Aradur? 1135-1B | 135-145 | 0.65-0.85 | 高Tg. |
Araldite? LY 5310 / Aradur? 1135-1B | 135-145 | 0.65-0.85 | 高Tg , 低排放系统 |
Araldite? LY 5054 / Foaming agent DY 5054 / Aradur? 5003-1 | 120-130 | 0.50-0.70 | 能做到更高的发泡效果,故建议应用于三明治结构复合材料中;其产品的密度更可透过调整发泡剂的使用量而得以调整。 |
* 自然纤维毡密度: ~ 1.4 g/cm3 – 树脂质量含量: ~ 35 %*
版权所有:东莞市建盟化学有限公司
备案号:粤ICP备11075446号
电话:+0769-82750082 邮箱:weinayu@dgjamon.com
地址:东莞市长安镇长盛社区长青南路1号长安万科中心8栋商业办公楼5406号
网站主营产品:有机硅 有机硅油 有机硅树脂 润滑脂 PE薄膜 聚酯树脂 消泡剂 有机硅胶 RTV硅胶 导电银浆 环氧树脂 胶粘剂 导热胶片